Byty v Česku za prosinec zdražily v průměru o šest procent a průměrná nabídková cena se pohybovala kolem 2,23 milionu korun. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti EuroNet Media zveřejněném na serveru www.realitymorava.cz. Firma aktuálně sleduje ceny téměř 48.000 nemovitostí v celé republice.
Prosincový vývoj tak vyrovnal pokles průměrných cen v listopadu, kdy podle průzkumu nabídkové ceny bytů spadly zhruba o pět procent. Ve srovnání s předcházejícími měsíci prý rostly i prodeje. „V prosinci jsme v porovnání s listopadem i předchozími podzimními měsíci prodali o třetinu více bytů,“ řekl ČTK obchodní ředitel společnosti MEXX Reality Josef Šinágl.
Levnější než na začátku prosince byly podle serveru v republikovém průměru na počátku letošního roku byty 1+1. Jejich cena se snížila zhruba o 12.000 korun na průměrných 1,18 milionu korun. O 25.000 korun zlevnily dvoupokojové byty, které bylo možné na začátku ledna pořídit za cenu kolem 1,6 milionu korun. Dražší o 15.000 korun byly naopak byty 3+1; průměrná republiková cena se pohybovala kolem 2,03 milionu. Ceny čtyřpokojových bytů zhruba zůstaly na průměrné ceny kolem 2,7 milionu.
Nejlevněji bylo možné na začátku ledna pořídit byt v České Lípě. Podle serveru tam za prosinec ceny spadly o pět procent na průměrných 811.623 korun.
Nejdražší byty byly tradičně v Praze 1. Na začátku roku se tam průměrná cena bytu pohybovala mírně nad osmi miliony Kč. Bylo to však o 11 procent méně než na začátku prosince, kdy průměrná cena bydlení v první pražské městské části přesahovala devět milionů korun.
Nejvíce se ceny během prosince propadly v Semilech; téměř o pětinu na 1,9 milionu korun za byt. Naopak růstovým rekordmanem byl Cheb, kde se průměrná cena vyšplhala v měsíčním srovnání o 11 procent na 1,8 milionu korun. Téměř beze změn zůstaly v meziměsíčním srovnání ceny bytů například v Pardubicích, Svitavách a Hodoníně.
Zvýšenou prosincovou poptávku táhl podle společnosti MEXX Reality především prodej bytů ve starších cihlových domech. Jejich cena klesla za posledních šest měsíců zhruba o 20 procent. Prodej bytů v panelových domech podle Šinágla klesl v prosinci v řádu jednotek procent.
Situace se v prosinci příliš nezměnila ani u bytů v novostavbách. „U nových objektů lidé stále spekulují na možný pokles cen. V tomto případě skutečně čekáme, že by ceny u některých objektů měly ještě jít dolů tak, jak developeři budou rozprodávat hotovou výstavbu,“ poznamenal Šinágl.
Letos budou v Česku podle odborníků ceny bydlení spíše stagnovat, zlevnit by mohly byty v panelových domech na některých sídlištích. V poptávce po novém bydlení čelí nyní většina hlavních developerských firem poklesu o pětinu až třetinu. Poskytují proto množství akčních slev, žádná z nich ale dosud oficiálně ceny bytů plošně nesnížila.
Průměrné nabídkové ceny bytů v okresech ČR za prosinec 2008 až začátek ledna 2009 (v Kč):
Město Prosinec 2008 Leden 2009 Změna v %
Benešov 1,825.899 1,888.915 +3
Beroun 2,106.860 2,095.029 -0,6
Blansko 1,642.524 1,626.515 -1
Břeclav 1,595.408 1,568.172 -2
Brno – město 2,595.632 2,578.467 -0,7
Brno – venkov 2,107.369 2,056.623 -2
Bruntál 1,57.235 1,125.735 -3
Cheb 1,632.104 1,813.204 +11
Chomutov 798.002 815.613 +2
Chrudim 1,818.689 1,757.419 -3
Česká Lípa 851.087 811.623 -5
České Budějovice 2,035.741 1,919.591 -6
Český Krumlov 1,933.654 1,764.613 -9
Děčín 945.556 1,022.840 +8
Domažlice 1,931.333 1,810.769 -6
Frýdek-Místek 1,472.468 1,602.927 +9
Havlíčkův Brod 1,503.528 1,579.903 +5
Hodonín 1,472.126 1,469.281 -0,2
Hradec Králové 2,590.206 2,586.121 -0,2
Jablonec nad Nisou 1,678.334 1,422.167 -15
Jeseník 1,646.036 1,514.405 -8
Jičín 1,799.417 1,722.692 -4
Jihlava 1,534.841 1,479.231 -4
Jindřichův Hradec 1,495.660 1,427.028 -5
Karlovy Vary 2,209.509 1,931.179 -13
Karviná 1,031.996 1,015.632 -2
Kladno 2,025.175 1,973.379 -3
Klatovy 1,724.864 1,597.400 -8
Kolín 1,879.483 1,969.914 +5
Kroměříž 1,554.331 1,512.705 -3
Kutná Hora 2,083.593 2,005.226 -4
Liberec 1,721.161 1,552.131 -10
Litoměřice 1,288.449 1,359.597 +6
Louny 959.768 956.339 -0,4
Mělník 1,906.305 1,890.466 -0,8
Mladá Boleslav 2,051.803 2,103.089 +2
Most 894.489 912.968 +2
Náchod 1,525.723 1,490.161 -2
Nový Jičín 1,380.919 1,369.374 -0,8
Nymburk 2,454.239 2,349.567 -4
Olomouc 2,045.467 2,030.230 -0,7
Opava 1,698.551 1,663.571 -2
Ostrava 1,470.481 1,442.949 -2
Pardubice 2,163.119 2,166.753 +0,1
Pelhřimov 1,705.594 1,730.054 +1
Písek 1,801.938 1,775.903 -1
Plzeň – jih 1,840.466 1,631.045 -11
Plzeň – město 2,075.868 2,061.976 -0,7
Plzeň – sever 2,140.250 2,379.091 +11
Praha – východ 3,842.618 3,747.586 -2
Praha – západ 3,750.871 3,691.283
Praha 1 9,014.148 8,035.121 -11
Praha 10 3,972.974 3,883.040 -2
Praha 2 7,799.071 7,757.632 -0,5
Praha 3 4,338.614 4,441.092 +2
Praha 4 3,388.458 3,384.795 -0,1
Praha 5 4,467.287 4,826.097 +3
Praha 6 4,936.732 4,892.902 -0,9
Praha 7 5,318.687 5,047.818 -5
Praha 8 5,830.957 5,711.865 -2
Praha 9 3,407.338 3,355.121 -2
Přerov 1, 329.027 1,334.394 +0,4
Příbram 1,760.895 1,895.300 +8
Prostějov 1,411.406 1,401.638 -0,7
Rakovník 2,160.521 2,113.048 -2
Rychnov nad Kněžnou 1,521.551 1,469.257 -3
Semily 2,352.078 1,910.918 -19
Sokolov 1,050.137 1,061.159 +1
Strakonice 1,325.563 1,210.189 -9
Svitavy 1,348.686 1,347.119 -0,1
Šumperk 1,383.912 1,368.420 -1
Tábor 1,396.300 1,365.800 -2
Tachov 1,474.444 1,492.000 +1
Teplice 785.744 836.460 +6
Třebíč 1,239.833 1,310.970 +6
Trutnov 2,064.753 2,058.941 -0,3
Uherské Hradiště 1,805.708 1,645.840 -9
Ústí nad Labem 941.266 980.308 +4
Ústí nad Orlicí 1,616.378 1,598.549 -1
Vsetín 1,454.892 1,419.629 -2
Vyškov 1,737.391 1,667.516 -4
Zlín 2,011.495 1,986.020 -1,3
Znojmo 1,612.702 1,602.395 -0,6
Žďár nad Sázavou 1,420.385 1,428.723 +0,6
Průměr ČR 2,099.509 2,227.071 +6
Zdroj: www.realitymorava.cz , ČTK 12.1.2009
U Hostivaře jsem podobný problém nezaznamenala, spíš u Pankráce, ale opraveno, děkuji za upozornění.
Design by neměl být samoúčelný. Bytový architekt by měl vědět, co od dveří chce, Jestli něco skrýt, nebo jestli ukázat…
Krásný byt, ale nemůžu si pomoct, vnucuje se mi představa fronty před jediným WC, kdyby všech 6 lidí, kteří tam…
Tady nebyl problém jen se základy, tady museli určitě prskat i pokrývači.
Ať si říká Ústav pro jazyk český co chce, ale alibisticky připustit, že Florenc je TEN, je stejně hloupé, jako…